📊 발송 내역 확인
발신 내역
발송한 문자의 결과를 확인하려면 발신내역 페이지로 이동하세요.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 발송일시 | 문자가 발송된 날짜와 시각 |
| 발신번호 | 발송에 사용된 번호 |
| 수신자 수 | 총 발송 건수 |
| 성공 / 실패 | 실제 전달된 건수와 실패 건수 |
| 메시지 내용 | 클릭 시 전송된 내용 확인 |
| 채널 | SMS / LMS / MMS 구분 |
상세 내역 다운로드: 각 발송 건의 우측 [엑셀 다운로드] 버튼을 클릭하면 수신자별 결과를 CSV로 내려받을 수 있습니다.
수신 내역
문자를 받은 수신자 정보와 링크 클릭 여부를 확인합니다.
→ 수신내역 페이지
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 수신번호 | 문자를 받은 수신자 번호 |
| 수신일시 | 수신자 단말기에 도달한 시간 |
| 링크 클릭 | 본문 내 챗봇 링크 클릭 여부 (✅/❌) |
| 원챗 등록 | 원챗 퍼널 자동 등록 여부 |
발송 상태 이해
| 상태 | 의미 | 조치 |
|---|---|---|
| ✅ 성공 | 수신자 단말기에 정상 전달됨 | — |
| 🔄 처리중 | 통신사 전송 대기 중 | 잠시 후 새로고침 |
| ❌ 실패 | 결번·수신 거부·오류 | 번호 확인 후 재발송 |
| ⏸ 예약 | 예약된 시간 대기 중 | 취소 가능 (2분 전까지) |
| 🚫 차단 | 스팸 필터 또는 수신 거부 등록 | 재발송 불가 |
통계 활용
- 발송 성공률: 정상 전달 비율. 80% 미만이면 수신자 목록 품질을 점검하세요.
- 링크 클릭률: 문자 내 챗봇 링크 클릭 비율. 마케팅 효과 측정에 활용하세요.
- 수신 거부율: 높을수록 스팸으로 분류될 위험이 높아집니다.
- 포인트 사용 내역: 마이페이지 → 포인트 내역에서 확인 가능합니다.